膠帶標(biāo)簽高溫型持粘性測(cè)試儀
膠帶標(biāo)簽高溫型持粘性測(cè)試儀 用途
PT-6012D主要用于膠粘產(chǎn)品在一定的荷重及溫度下自動(dòng)計(jì)時(shí)膠帶所能保持的時(shí)間,以此來確認(rèn)膠粘產(chǎn)品的粘著時(shí)效,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可作為產(chǎn)品改良的參考依據(jù)。
實(shí)驗(yàn)步驟
裁1英吋寬的長條狀膠帶貼于規(guī)定的SUS#304不銹鋼板上,經(jīng)2kg的標(biāo)準(zhǔn)滾輪以每分鐘300mm的速度來回輾壓三次,將鋼板掛于高溫型持粘性測(cè)試儀上,加上規(guī)定的砝碼,當(dāng)膠帶自鋼板掉落后,定時(shí)器自動(dòng)保留試驗(yàn)時(shí)間,用來評(píng)定膠帶一定荷重及溫度下的持粘性能。
規(guī)格介紹
型號(hào) | PT-6012-10 | PT-6012-20 | PT-6012-30 |
溫控范圍 | 常溫~200℃ | ||
控制方式 | 微電腦P.I.D.自動(dòng)溫度控制演算 | ||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||
溫度控制精度 | ±0.3 ℃ | ||
分布精度 | ±1%(1℃) at- room100℃ | ||
試驗(yàn)治具 | 砝碼1kg 10 個(gè),連接器10片(SUS#304)保持力鋼板10片 | 砝碼1kg 20 個(gè),連接器20片(SUS#304)保持力鋼板20片 | 砝碼1kg 30 個(gè),連接器30片,(SUS#304)保持力鋼板30片 |
計(jì)時(shí)功能 | 自動(dòng)保留時(shí)間,PLC觸摸計(jì)時(shí)功能,共10組 | 自動(dòng)保留時(shí)間,PLC觸摸計(jì)時(shí)功能,共20組 | 自動(dòng)保留時(shí)間,PLC觸摸計(jì)時(shí)功能,共30組 |
安全保護(hù) | EGO超溫?cái)嚯?安全過載開關(guān)/試件全部掉落自動(dòng)斷熱 | ||
制造材質(zhì) | 內(nèi)部SUS#304 不銹鋼板,外部高級(jí)烤漆處理 | ||
機(jī)臺(tái)尺寸(W×D×H) | 約58×18×38cm | 約65×25×38cm | 約70×30×42cm |
機(jī)臺(tái)重量 | 約90 kg | 約110KG | 約130KG |
電 源 | 1PH,AC220V,50/60Hz,12A | 1PH,AC220V, 50/60Hz,12A | 1PH,AC220V,50/60Hz,12A |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣?dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:150727 管理登陸